Ranking - Os meus ganhos de Maio 08
Mais um mês passou e chegou a altura de pegar na calculadora para perceber como correu.
Felizmente, desde o início de 2008, altura em que comecei a fazer este ranking, os meus ganhos têm vindo a subir.
Este mês tenho a destacar o (finalmente) pagamento do Bux.to que esperava desde Dezembro, e os 4 pagamentos do NeoBux (não foram mais porque decidi fazer apenas 1 pedido por semana).
Mas a maior contribuição para o valor total deste mês foi o donativo que recebi para o concurso "Ajudem-me a casar...", o dia aproxima-se e esta ajuda comoveu-me assim como à minha noiva!
Na lista de pagamentos pendentes, continua o DailyClicks que esta semana nos pregou esta surpresa desagradável...
Mas vamos ao que vocês devem querer ver, aqui está o Ranking de Ganhos do mês de Maio:
Pagamentos recebidos:
Felizmente, desde o início de 2008, altura em que comecei a fazer este ranking, os meus ganhos têm vindo a subir.
Este mês tenho a destacar o (finalmente) pagamento do Bux.to que esperava desde Dezembro, e os 4 pagamentos do NeoBux (não foram mais porque decidi fazer apenas 1 pedido por semana).
Mas a maior contribuição para o valor total deste mês foi o donativo que recebi para o concurso "Ajudem-me a casar...", o dia aproxima-se e esta ajuda comoveu-me assim como à minha noiva!
Na lista de pagamentos pendentes, continua o DailyClicks que esta semana nos pregou esta surpresa desagradável...
Mas vamos ao que vocês devem querer ver, aqui está o Ranking de Ganhos do mês de Maio:
Pagamentos recebidos:
Site | Valor | Frequência | Tipo |
![]() | $ 45,66 | 4x | PTC |
![]() | $ 20,45 | 1x | PTC |
$ 16,00 | 1x | PTC | |
![]() | $ 14,90 | 1x | PTC |
| $ 7,37 | 1x | PTC |
$ 2,19 | 1x | PTR | |
![]() | $ 114,55 | 4x | - |
Total = | $ 221,12 | 13x | - |
Pagamentos pendentes:
Site | Valor | Data do pedido |
![]() | $ 32,70 | 13/05/2008 |
$ 16,00 | 23/12/2007 | |
$ 1,08 | 28/04/2008 | |
Total= | $ 49,78 | - |
Lista de ganhos acumulados desde Janeiro 2008:
Site | Valor | Frequência | Tipo |
Concurso | $ 157,72 | 13x | - |
Xclix | $ 78,12 | 7x | PTC |
Bux.to | $ 65,00 | 4x | PTC |
NeoBux | $ 48,66 | 5x | PTC |
Paid.vg | $ 37,00 | 1x | PTC |
PayPerPost | $ 31,20 | 3x | PPP |
AdverCash | $ 30,30 | 2x | PTC |
PaidClicks | $ 25,92 | 5x | PTC |
Ubux | $ 22,12 | 1x | PTC |
DallyClicks | $ 12,62 | 1x | PTC |
Fishing4Mails | $ 10,62 | 5x | PTR |
Blogvertise | $ 8,00 | 1x | PPP |
Apairof | $ 3,57 | 3x | PTR |
Myster e-mails | $ 2,66 | 6x | PTR |
PaidYouSure | $ 2,00 | 1x | PTR |
DonkeyMails | $ 1,07 | 1x | PTR |
PTRCommunity | $ 0,30 | 1x | PTS |
Outros | $ 237,04 | 11x | - |
Total = | $ 773,92 | 71x | - |
Nas redes sociais: