Lista com os meus ganhos acumulados em 2008
Lista com os ganhos em 2008 com sites PT:
Site | Valor | Frequência | Tipo |
NeoBux | $ 1.552,69 | 17x | PTC |
Concurso | $ 173.06 | 16x | - |
Xclix | $ 110.82 | 8x | PTC |
Buxout | $ 90.13 | 8x | PTC |
Bux.to | $ 65.00 | 4x | PTC |
Paid.vg | $ 37.00 | 1x | PTC |
PayPerPost | $ 31.20 | 3x | PPP |
AdverCash | $ 30.30 | 2x | PTC |
Blogsvertise | $ 27.00 | 3x | PTP |
Publicidade | $ 25.99 | 5x | - |
PaidClicks | $ 25.92 | 5x | PTC |
Ubux | $ 22.12 | 1x | PTC |
Fishing4Mails | $ 22.00 | 8x | PTR |
WordLinx | $ 20.00 | 2x | PTC |
IsabelMarco's | $ 18.38 | 2x | PTC |
DallyClicks | $ 12.62 | 1x | PTC |
PaidYouSure | $ 6.00 | 3x | PTR |
DonkeyMails | $ 4.47 | 3x | PTR |
Apairof | $ 3.57 | 3x | PTR |
Myster e-mails | $ 2.66 | 6x | PTR |
PTRCommunity | $ 0.81 | 2x | PTS |
Outros | $ 258.35 | 20x | - |
Total = | $2.540,09 | 123x | - |
No Comment to " Lista com os meus ganhos acumulados em 2008 "